Bot: Beyonce

Coin Pair

WAVES/USDT
Waves

Current Value

$19,16 USDT
= 1 Waves

Buy Score

0
DO NOT BUY (Treshold 170)

Sell Score

0
DO NOT SELL (Treshold 120)

Data

0.21%
No cache data available

5 minute change 19.1600000000 • 0.21%
1 hour change 19.3900000000 • -1.39%
1 day change 20.3500000000 • -6.04%
3 days change 20.1000000000 • -4.88%
1 week change 21.0200000000 • -9.04%
1 month change 31.3200000000 • -38.95%

Analysis

No cache data available

Bot Control

Current bot margin: 0,00